Крышные вентиляторы  TKK  
     Крышные вытяжные вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором, рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы имеют откидывающуюся верхнюю часть (крышка с двигателем и рабочим колесом). Корпус вентиляторов  TKK – из гальванизированной стали. TKK – вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха.  
Технические характеристики   
        
      
    
        
          
            |  TKK 400 | 
          
        
       
  
    
      
        
          | Тип вентилятора | Производит. по воздуху, м³/ч | Напряжение, Гц | Ток, А | Номин. мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | 
        
          
            
          
        
          | TKK 300 A | – | 230/50 | 0,20 | 46 | 1715 | 5,5 | 10 | 
        
          | TKK 300 С | – | 230/50 | 0,32 | 73 | 2410 | 5,5 | 11 | 
        
          | TKK 400 A | – | 230/50 | 0,27 | 62 | 1705 | 8,2 | 10 | 
        
          | TKK 400 В | – | 230/50 | 0,45 | 102 | 2480 | 8,2 | 11 | 
        
          | TKK 400 С | – | 230/50 | 0,67 | 153 | 2490 | 8,2 | 11 | 
        
          | TKK 400 D | 1240 | 230/50 | 0,82 | 186 | 2460 | 8,3 | 11 | 
        
          | TKK 560 A1 | 1580 | 230/50 | 0,56 | 125 | 1300 | 16 | 1 | 
        
          | TKK 560 В1 | 2450 | 230/50 | 1,19 | 265 | 1300 | 27 | 5/6 | 
        
          | TKK 560 В3 | 2340 | 400/50 | 0,50 | 258 | 1400 | 27 | 12 | 
        
          | TKK 660 В1 | 3000 | 230/50 | 2,41 | 490 | 1250 | 34 | 5/6 | 
        
          | TKK 660 В3 | 3000 | 400/50 | 0,90 | 450 | 1400 | 34 | 12 | 
        
          | TKK 760 A1 | 3000 | 230/50 | 1,10 | 240 | 890 | 39 | 5/6 | 
        
          | TKK 760 A3 | 3400 | 400/50 | 0,58 | 258 | 904 | 39 | 12 | 
        
          | TKK 760 В1 | 4450 | 230/50 | 3,50 | 725 | 1370 | 43 | 5/6 | 
        
          | TKK 760 В3 | 4750 | 400/50 | 1,45 | 700 | 1240 | 40 | 12 | 
        
          | TKK 960 A1 | 4900 | 230/50 | 2,05 | 435 | 900 | 61 | 5/6 | 
        
          | TKK 960 A3 | 4425 | 400/50 | 1,44 | 373 | 910 | 60 | 4/12 | 
        
          | TKK 960 В1 | 5760 | 230/50 | 3,15 | 670 | 890 | 62 | 5/6 | 
        
          | TKK 960 В3 | 5940 | 400/50 | 1,27 | 616 | 870 | 65 | 12 | 
        
          | TKK 960 С1 | 7200 | 230/50 | 6,85 | 1300 | 1380 | 71 | 5/6 | 
        
          | TKK 960 С3 | 8250 | 400/50 | 2,80 | 1300 | 1360 | 67 | 12 | 
        
          | TKK 960 D3 | 9400 | 400/50 | 4,40 | 2000 | 1370 | 75 | 12 | 
        
          | TKK 1060 A3 | 5700 | 400/50 | 1,41 | 410 | 670 | 90 | 4/12 | 
        
          | TKK 1060 В3 | 9150 | 400/50 | 2,10 | 980 | 880 | 95 | 12 | 
        
      
     
  
Установка  
     Крышные вентиляторы должны устанавливаться только вертикально.  
Регулирование скорости  
     Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора, поставляемых по отдельному заказу.  
Защита двигателя  
     Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трехфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перезагрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.  
Аксессуары  
     Регуляторы скорости, шумоглушитель TKLD (для моделей от TKK 560 В до TKK 1060); (поставляются по отдельному заказу).  
Шумоглушитель TKLD  
    Шумоглушитель TKLD изготавливается из гальванизированной стали, имеет 50 мм слой изоляции минеральной ваты со стекловолоконным покрытием.  
Шумовые характеристики  
      
        
          | Тип вентилятора |   | Lpa  | LwA tot | LwA | 
        
          | дБ(А) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 
        
          | TKK 300 A | К входу | 50 | 57 | 44 | 50 | 53 | 50 | 46 | 42 | 34 | 19 | 
        
          | К окружению | 50 | 57 | 43 | 38 | 47 | 52 | 51 | 49 | 41 | 35 | 
        
          | TKK 300 C | К входу | 59 | 66 | 51 | 57 | 61 | 61 | 59 | 57 | 50 | 38 | 
        
          | К окружению | 62 | 69 | 42 | 45 | 57 | 63 | 64 | 65 | 59 | 47 | 
        
          | TKK 400 A | К входу | 55 | 62 | 44 | 54 | 57 | 57 | 55 | 49 | 41 | 26 | 
        
          | К окружению | 58 | 65 | 41 | 41 | 57 | 59 | 58 | 60 | 52 | 37 | 
        
          | TKK 400 B | К входу | 65 | 72 | 51 | 60 | 66 | 68 | 64 | 58 | 54 | 42 | 
        
          | К окружению | 68 | 75 | 43 | 48 | 64 | 69 | 68 | 71 | 65 | 52 | 
        
          | TKK 400 C | К входу | 64 | 71 | 52 | 59 | 62 | 68 | 63 | 59 | 56 | 49 | 
        
          | К окружению | 69 | 76 | 49 | 50 | 63 | 71 | 71 | 70 | 66 | 59 | 
        
          | TKK 400 D | К входу | 65 | 72 | 54 | 61 | 64 | 68 | 64 | 60 | 59 | 50 | 
        
          | К окружению | 72 | 79 | 44 | 49 | 63 | 74 | 73 | 73 | 68 | 61 | 
        
          | TKK 560 A1 | К входу | 57 | 64 | 53 | 61 | 58 | 57 | 50 | 48 | 48 | 34 | 
        
          | К окружению | 61 | 68 | 44 | 52 | 62 | 64 | 61 | 58 | 57 | 45 | 
        
          | TKK 560 B1 | К входу | 63 | 70 | 57 | 65 | 63 | 64 | 56 | 54 | 47 | 38 | 
        
          | К окружению | 66 | 73 | 50 | 59 | 68 | 67 | 67 | 66 | 58 | 52 | 
        
          | К окружению с TLKD | 62 | 69 | 49 | 59 | 66 | 63 | 60 | 59 | 53 | 45 | 
        
          | TKK 560 B3 | К входу | 65 | 72 | 58 | 67 | 66 | 66 | 58 | 59 | 53 | 45 | 
        
          | К окружению | 68 | 75 | 51 | 59 | 70 | 68 | 68 | 68 | 61 | 53 | 
        
          | К окружению с TLKD | 64 | 71 | 51 | 59 | 68 | 64 | 60 | 62 | 56 | 49 | 
        
          | TKK 660 B1 | К входу | 67 | 74 | 63 | 69 | 68 | 69 | 61 | 61 | 55 | 43 | 
        
          | К окружению | 70 | 77 | 55 | 63 | 72 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 
        
          | К окружению с TLKD | 65 | 72 | 53 | 62 | 69 | 66 | 62 | 62 | 57 | 48 | 
        
          | TKK 660 B3 | К входу | 67 | 74 | 63 | 70 | 68 | 68 | 61 | 60 | 53 | 44 | 
        
          | К окружению | 69 | 76 | 52 | 62 | 71 | 70 | 71 | 67 | 60 | 53 | 
        
          | К окружению с TLKD | 66 | 73 | 52 | 62 | 69 | 67 | 64 | 64 | 59 | 50 | 
        
          | TKK 760 A1 | К входу | 55 | 62 | 54 | 58 | 55 | 56 | 49 | 46 | 44 | 27 | 
        
          | К окружению | 57 | 64 | 50 | 50 | 57 | 60 | 60 | 53 | 47 | 38 | 
        
          | К окружению с TLKD | 53 | 60 | 50 | 50 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 36 | 
        
          | TKK 760 A3 | К входу | 57 | 64 | 56 | 60 | 57 | 58 | 50 | 47 | 43 | 30 | 
        
          | К окружению | 57 | 64 | 48 | 50 | 58 | 58 | 59 | 55 | 50 | 41 | 
        
          | К окружению с TLKD | 54 | 61 | 47 | 50 | 57 | 55 | 51 | 49 | 46 | 38 | 
        
          | TKK 760 B1 | К входу | 68 | 75 | 64 | 69 | 70 | 70 | 63 | 60 | 55 | 46 | 
        
          | К окружению | 73 | 80 | 58 | 67 | 74 | 75 | 74 | 68 | 61 | 54 | 
        
          | К окружению с TLKD | 68 | 75 | 58 | 68 | 70 | 70 | 66 | 61 | 57 | 49 | 
        
          | TKK 760 B3 | К входу | 68 | 75 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 | 61 | 55 | 45 | 
        
          | К окружению | 72 | 79 | 57 | 65 | 73 | 75 | 75 | 69 | 62 | 54 | 
        
          | К окружению с TLKD | 67 | 74 | 57 | 65 | 70 | 70 | 66 | 61 | 57 | 49 | 
        
          | TKK 960 A1 | К входу | 61 | 68 | 59 | 63 | 60 | 59 | 58 | 58 | 50 | 36 | 
        
          | К окружению | 65 | 72 | 52 | 57 | 64 | 67 | 66 | 64 | 57 | 47 | 
        
          | К окружению с TLKD | 60 | 67 | 52 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 52 | 42 | 
        
          | TKK 960 A3 | К входу | 61 | 68 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 59 | 52 | 39 | 
        
          | К окружению | 66 | 73 | 53 | 56 | 64 | 69 | 68 | 65 | 58 | 48 | 
        
          | К окружению с TLKD | 60 | 67 | 53 | 56 | 61 | 62 | 58 | 58 | 53 | 44 | 
        
          | TKK 960 B1 | К входу | 63 | 70 | 62 | 63 | 64 | 62 | 61 | 61 | 54 | 41 | 
        
          | К окружению | 67 | 74 | 54 | 59 | 67 | 68 | 68 | 66 | 60 | 50 | 
        
          | К окружению с TLKD | 61 | 68 | 54 | 59 | 63 | 61 | 59 | 59 | 54 | 45 | 
        
          | TKK 960 B3 | К входу | 64 | 71 | 62 | 64 | 65 | 63 | 62 | 63 | 56 | 43 | 
        
          | К окружению | 68 | 75 | 55 | 59 | 68 | 70 | 70 | 67 | 61 | 52 | 
        
          | К окружению с TLKD | 62 | 69 | 55 | 59 | 64 | 64 | 61 | 61 | 56 | 47 | 
        
          | TKK 960 C1 | К входу | 72 | 79 | 68 | 74 | 74 | 73 | 71 | 67 | 59 | 48 | 
        
          | К окружению | 76 | 83 | 61 | 69 | 75 | 78 | 79 | 73 | 65 | 59 | 
        
          | К окружению с TLKD | 70 | 77 | 61 | 69 | 72 | 71 | 70 | 66 | 60 | 54 | 
        
          | TKK 960 C3 | К входу | 72 | 79 | 68 | 72 | 74 | 71 | 71 | 70 | 64 | 52 | 
        
          | К окружению | 75 | 82 | 61 | 68 | 75 | 76 | 77 | 74 | 70 | 62 | 
        
          | К окружению с TLKD | 69 | 76 | 61 | 68 | 72 | 69 | 68 | 68 | 65 | 57 | 
        
          | TKK 960 D3 | К входу | 75 | 82 | 71 | 75 | 77 | 75 | 72 | 72 | 67 | 56 | 
        
          | К окружению | 78 | 85 | 63 | 72 | 79 | 79 | 80 | 76 | 73 | 66 | 
        
          | К окружению с TLKD | 73 | 80 | 63 | 71 | 76 | 73 | 71 | 70 | 68 | 61 | 
        
          | TKK 1060 A3 | К входу | 58 | 65 | 57 | 56 | 61 | 61 | 52 | 50 | 39 | 26 | 
        
          | К окружению | 60 | 67 | 50 | 54 | 61 | 62 | 61 | 56 | 48 | 40 | 
        
          | К окружению с TLKD | 55 | 62 | 50 | 53 | 58 | 56 | 52 | 49 | 43 | 36 | 
        
          | TKK 1060 B3 | К входу | 68 | 75 | 65 | 68 | 71 | 69 | 63 | 62 | 53 | 41 | 
        
          | К окружению | 71 | 78 | 59 | 66 | 71 | 74 | 72 | 67 | 60 | 53 | 
        
          | К окружению с TLKD | 65 | 72 | 59 | 65 | 68 | 66 | 63 | 60 | 55 | 49 | 
        
      
     
LwAtot – общий уровень шума (дБ); 
LwA – уровень шума в октавном диапазоне (дБ); 
Lpa – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.  
Монтаж  
- Все вентиляторы поставляются полностью в собранном виде, готовые к подключению. 
- Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным 
  персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу. 
- Электрические параметры должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора. 
- Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами 
  технической безопасности. 
- Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, 
  приведенной в клеммной коробке, согласно маркировке клемм. 
- Вентиляторы должны быть заземлены. 
- Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха (см. стрелку 
  на вентиляторе). 
- Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания.  
Условия работы  
- Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо 
  соединение с дымоходами. 
- Вентиляторы не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т.п. 
- Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое 
  включение и выключение вентиляторов.  
Обслуживание  
     Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя.  
     Перед обслуживанием убедитесь, что: 
- Прекращена подача напряжения. 
- Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось. 
- Двигатель и рабочее колесо полностью остыли.  
     При очистке вентилятора: 
- Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под 
  высоким давлением. 
- Следите, чтобы не нарушалась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы. 
- В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос. 
- Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене.